WE-300B數(shù)顯式液壓萬能試驗(yàn)機(jī)您現(xiàn)在的位置: 首頁 > WE-300B數(shù)顯式液壓萬能試驗(yàn)機(jī)
WE-300B數(shù)顯式液壓萬能試驗(yàn)機(jī)
詳細(xì)說明
主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-600D | WE-1000D |
最大試驗(yàn)力 | 100kN | 300kN | 600kN | 600kN | 1000kN |
量程 | 全程不分檔,等效3檔 | ||||
測力范圍 | 4%~100%FS | ||||
試驗(yàn)力示值相對誤差 | ≤±1% | ||||
試驗(yàn)力分辨力 | 0.01kN | ||||
拉伸空間(mm) | 550 | 550 | 650 | 650 | 750 |
壓縮空間(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 460 |
夾持方式 | 手動(dòng)夾緊 | 手動(dòng)夾緊 | 手動(dòng)/自動(dòng)夾緊 | 自動(dòng)夾緊 | 自動(dòng)夾緊 |
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ6~26 | Φ6~26 | Φ13~40 | Φ13~40 | Φ13~40 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0~15 | 0~15(15~30選配) | |||
扁試樣最大夾持寬度(mm) | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
剪切試樣直徑(mm) | 10 | ||||
上下壓板尺寸(mm) | 204×204 | ||||
彎曲支點(diǎn)間最大距離(mm) | 450 | ||||
油泵電動(dòng)機(jī)功率(kW) | 1.1 | ||||
橫梁上下移動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率(kW) | 0.75 | ||||
重量(kg) | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3200 |
上一個(gè):WE-100B數(shù)顯式液壓萬能試驗(yàn)機(jī)
下一個(gè):WE-600B數(shù)顯式液壓萬能試驗(yàn)機(jī)