特點:
顯示 | 全中文顯示,菜單式操作,操作簡單方便。OLED液晶顯示屏幕,方便在任何環(huán)境下使用。 |
數(shù)據(jù)通訊 | Mini USB 接口。 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲48~350 組(沖擊次數(shù)32~1)單次測量值、平均值、測量日期、沖擊方向、次數(shù)、材料、硬度制等信息。 |
報警輸出 | 可預先設(shè)置硬度值上、下限,超出范圍自動報警,方便用戶批量測試的需要。 |
校準 | 具有示值軟件校準功能。 |
電池 | 內(nèi)置高性能鋰電池及充電控制電路,具有長的工作和待機時間。液晶實時顯示電池剩余電量。 |
軟件 | 配備上位機軟件,功能,滿足質(zhì)量保證活動和管理的更高要求。 |
技術(shù)指標:
測量范圍 | HLD(170~960)HLD |
測量方向 | 360° |
硬度制 | 里氏、布氏、洛氏A、洛氏B、洛氏C、維氏、肖氏 |
顯示 | OLED,128×32 圖形點陣液晶 |
數(shù)據(jù)存儲 | 48~350 組(沖擊次數(shù)32~1) |
上下限設(shè)置范圍 | 同測量范圍。 |
充電電源 | 5VDC,220VAC |
充電時間 | 1~2小時 |
電池 | 3.7V,Li(120mAh)電池 |
環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
存儲溫度 | -25~70℃ |
持續(xù)工作時間 | 約10小時 |
通訊接口標準 | USB |
外形尺寸 | 146×30×25mm(主機) |
重量 | 約110g(主機) |