應(yīng)用范圍:
適用于塑料、硬橡膠、摩擦材料、合成樹脂、鋁錫合金、硬紙板等材料的硬度測定。
參數(shù)項 | 參數(shù) |
測量標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
初試驗力 | 98.07N(10kgf) |
總試驗力 | 588.4N(60kgf) 980.7N(100kgf) 1471N(150kgf) |
保荷時間 | 1-99S |
讀數(shù)保荷時間 | 0-99秒 |
硬度分辨率 | 0.1個洛氏單位 |
加載方式 | 自動加、卸載 |
精度要求 | 符合EN-ISO6508 ASTME-18,執(zhí)行GB/T230.2國家標準 |
數(shù)理統(tǒng)計 | 最大值、最小值、平均值、測試次數(shù) |
數(shù)據(jù)保存 | 500條、每條最多保存50次測試結(jié)果 |
打印數(shù)據(jù)量 | 本地打印50條、RS232電腦打印30條 |
換算標尺 | 維氏、布氏、洛氏、表洛 (國家標準、美國標準、鋁合金) |
顯示 | LCD背光、320*240分辨率 |
語言 | 中文、英文 |
試件最大高度 | 200mm |
壓痕中心到機壁最大距離 | 152mm |
硬度計凈重 | 80kg |
主機尺寸 | 長度:460mm 寬度:188mm高度678 mm |
電源電壓 | 單相,交流,220V 2A 50~60Hz |
主要附件:
大平試臺:1個 鋼球壓頭:1/8”、1/4”、1/2”各1只
小平試臺:1個 標準塑料洛氏硬度塊:4塊
V形試臺:1個