技術(shù)參數(shù)
| 初試驗力: | 10 kgf |
| 總試驗力: | 60 kgf、100 kgf、150 kgf |
| 壓頭: | 120°金剛石壓頭 、1.588 mm硬質(zhì)合金球 |
| 示值誤差: | 符合GB/T230.2 |
| 重復(fù)性誤差: | 符合GB/T230.2 |
| 分辨率: | 0.5 HR |
| 測試范圍: | HRA、HRB、HRC等15個標(biāo)尺。 |
| 開口尺寸: | 50×50 mm (寬×深) |
| 主機(jī)凈重: | 0.8 kg |
| 支承座凈重: | 1.5 kg (鋁) |
| 主機(jī)毛重: | 2.8 kg |
| 支承座毛重: | 1.8 kg |
| 主機(jī)包裝尺寸: | 330×255×150 mm |
| 支承座包裝尺寸: | 233×215×148 mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 主機(jī): | 1臺 |
| 支承座: | 1個 |
| 金剛石壓頭: | 1支 (120°圓錐) |
| 鋼球壓頭: | 2支 (?1.588 mm) |
| 平砧座: | 1個 |
| V型砧座: | 1個 |
| 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊: | 3塊 |
| 接長桿: | 1個 |
| 讀數(shù)放大鏡: | 1個 |
| 儀器箱: | 1個 |
可選附件
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊: HRA、HRB(高值)、HRC(高、中、低值)
鋼球壓頭 : (?3.175 mm、?6.35 mm、?12.7 mm) 用于測試更軟的金屬材料
測球砧座 : (1/2") 用于測試?2.5 mm — ?12 mm球
凹柱面砧座: (1/2") 用于測試凹曲面板或大直徑的軸類試樣
凸柱面砧座: (1/2") 用于測試凸曲面板或大直徑管材試樣